Marketing Software Pricing
What every Marketing tool we review costs per month at 1, 5, 10, 25 and 50 users, on the plan that fits each team size, billed monthly.
171 tools reviewed · 69 with a free plan · paid plans from $7/mo · median $15/mo for 10 users across 31 listed tools with a price
What each Marketing tool costs by team size
| Tool | Free plan | Starting price | 1 user | 5 users | 10 users | 25 users | 50 users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yes | $30/mo | FreeFree | $104/moTeam | $104/moTeam | $104/moTeam | Contact sales |
![]() | Yes | €31/user/mo | FreeOne App Free | FreeOne App Free | FreeOne App Free | FreeOne App Free | FreeOne App Free |
![]() | Yes | $12/mo | FreeFree | $25/moPower | $25/moPower | $25/moPower | $25/moPower |
![]() | Yes | $15/mo | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree |
![]() | Yes | $19/mo | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree |
![]() | Yes | $20/user/mo | FreeFree | $100/moSales Hub Starter | $200/moSales Hub Starter | $500/moSales Hub Starter | $1,000/moSales Hub Starter |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | Yes | $20/mo | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | $9/mo | $9/moPro | $9/moPro | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | Yes | $9/mo | FreeFree | $499/moProfessional | $499/moProfessional | Contact sales | Contact sales |
![]() | Yes | $7/mo | FreeFree | $7/moHobby | $110/moProfessional | $110/moProfessional | $110/moProfessional |
![]() | No | $105/mo | $105/moPro | $105/moPro | $105/moPro | $105/moPro | $105/moPro |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | Yes | $15/mo | FreeFree | $15/moBasic | $15/moBasic | $15/moBasic | $15/moBasic |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | $39/mo | $39/moBasic | $39/moBasic | $39/moBasic | $39/moBasic | $39/moBasic |
![]() | No | $29/mo | $29/moStarter | $249/moOptimize | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | Yes | $16/mo | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree |
![]() | Yes | $49/mo | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | Yes | $20/mo | FreeMarketing Free | FreeMarketing Free | FreeMarketing Free | FreeMarketing Free | FreeMarketing Free |
![]() | No | $24/mo | $24/moPop-ups & Displays (up to 10,000 page views) | $24/moPop-ups & Displays (up to 10,000 page views) | $24/moPop-ups & Displays (up to 10,000 page views) | $24/moPop-ups & Displays (up to 10,000 page views) | $24/moPop-ups & Displays (up to 10,000 page views) |
![]() | Yes | Free only | FreeSelf-hosted (open source) | FreeSelf-hosted (open source) | FreeSelf-hosted (open source) | FreeSelf-hosted (open source) | FreeSelf-hosted (open source) |
![]() | No | $29/mo | $29/moEmail Outreach Basic | $89/moEmail Outreach Plus | $89/moEmail Outreach Plus | $89/moEmail Outreach Plus | $89/moEmail Outreach Plus |
![]() | Yes | $9/mo | FreeFree Forever | $15/moProfessional | $15/moProfessional | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | €12/user/mo | €12/moStarter | €60/moStarter | €120/moStarter | €300/moStarter | €600/moStarter |
![]() | Yes | $13/mo | FreeFree | $20/moStandard | $350/moPremium | $350/moPremium | $350/moPremium |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | Yes | $15/mo | FreeSelf-hosted (open source) | FreeSelf-hosted (open source) | FreeSelf-hosted (open source) | FreeSelf-hosted (open source) | FreeSelf-hosted (open source) |
![]() | No | $29/user/mo | $29/moStarter | $145/moStarter | $290/moStarter | $725/moStarter | $1,450/moStarter |
![]() | Yes | $24/mo | FreeStarter | FreeStarter | FreeStarter | FreeStarter | FreeStarter |
![]() | Yes | $49/user/mo | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree |
![]() | No | $100/mo | $100/moEssentials | $100/moEssentials | $100/moEssentials | $100/moEssentials | $100/moEssentials |
![]() | Yes | $29/mo | FreeFree trial | FreeFree trial | FreeFree trial | FreeFree trial | FreeFree trial |
![]() | Yes | €16/mo | €16/moStarter | €54/moMarketer | FreeFree | FreeFree | FreeFree |
![]() | Yes | Free only | FreeOpen Source (self-hosted) | FreeOpen Source (self-hosted) | FreeOpen Source (self-hosted) | FreeOpen Source (self-hosted) | FreeOpen Source (self-hosted) |
![]() | Yes | $15/user/mo | FreeFree Trial | FreeFree Trial | FreeFree Trial | FreeFree Trial | FreeFree Trial |
![]() | Yes | $89/mo | FreeFree | $299/moScale | $299/moScale | $799/moEnterprise | $799/moEnterprise |
![]() | Yes | $29/mo | FreeFree | FreeFree | FreeFree | $300/moPlus | $300/moPlus |
![]() | No | $129/mo | $129/moCore | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | $69/mo | $69/moEmail | $69/moEmail | $69/moEmail | $69/moEmail | $69/moEmail |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | $40/user/mo | Contact sales | $200/moSales Pro | $400/moSales Pro | $1,000/moSales Pro | $2,000/moSales Pro |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
Before add-ons and usage charges. Each cost opens that tool's pricing calculator for the team size.
Showing the 50 highest-rated of 171 Marketing tools. Filter all 171 tools and sort by cost for your team size

















































