Project Management Software Feature Comparison
Which Project Management features each of the top 25 tools we review has, in one table. The features fewest tools have come first, since they are what tells the tools apart.
Project Management pricing: what each tool costs at 1 to 50 users
Project Management features by tool
| Tool | Score | Goals and OKRs | Team messaging | Databases | Whiteboards | Knowledge base | Gantt charts | Docs | Scheduling | Spreadsheet interface | File sharing | Task lists | Time tracking | Client collaboration | Dashboards | Timeline view | Reporting | Workflow automation | Collaboration tools | Kanban boards | Task management | App integrations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tools with it | 2 of 25 | 2 of 25 | 3 of 25 | 4 of 25 | 6 of 25 | 7 of 25 | 9 of 25 | 11 of 25 | 11 of 25 | 12 of 25 | 13 of 25 | 13 of 25 | 14 of 25 | 15 of 25 | 15 of 25 | 16 of 25 | 18 of 25 | 19 of 25 | 19 of 25 | 20 of 25 | 23 of 25 | |
![]() | 7.3/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||
![]() | 7.3/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||
Z Zoho Projects | 7.3/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||
![]() | 7.3/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||
![]() | 7.3/10 | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||
![]() | 7.2/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
A Azure DevOps | 7.2/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||
G Google Sheets | 7.2/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||
![]() | 7.1/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||
![]() | 7.1/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
![]() | 7.1/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||
![]() | 7.1/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
![]() | 7.1/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||
![]() | 7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
![]() | 7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
![]() | 7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||
![]() | 7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
![]() | 7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||
![]() | 6.8/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||
![]() | 6.8/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
![]() | 6.8/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
✓ has the feature, ✗ does not, – not yet checked. Scores are each tool's rating in Project Management.
Showing the 25 highest-rated of 100+ Project Management tools. Filter all 100+ tools by the features you need





















