Hosting & Infrastructure Software Feature Comparison
Which Hosting & Infrastructure features each of the top 25 tools we review has, in one table. The features fewest tools have come first, since they are what tells the tools apart.
Hosting & Infrastructure pricing: what each tool costs at 1 to 50 users
Hosting & Infrastructure features by tool
| Tool | Score | Shared Hosting | Managed WordPress | Dedicated Servers | Git Deployments | Automatic Backups | Free SSL Certificates | VPS Hosting | Content Delivery Network | Managed Databases | DDoS Protection | Serverless Functions | Uptime SLA | Managed Kubernetes | Object Storage | Cloud Compute | API and CLI | Multiple Regions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tools with it | 1 of 25 | 2 of 25 | 4 of 25 | 7 of 25 | 8 of 25 | 10 of 25 | 10 of 25 | 13 of 25 | 13 of 25 | 14 of 25 | 14 of 25 | 14 of 25 | 16 of 25 | 17 of 25 | 18 of 25 | 22 of 25 | 22 of 25 | |
A Amazon CloudFront | 7.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||
![]() | 7.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||
![]() | 7.6/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
![]() | 7.6/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
![]() | 7.2/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||
G Google Kubernetes Engine | 7.1/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||
![]() | 7.1/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||
![]() | 7.1/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
![]() | 7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||
![]() | 7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||
![]() | 7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||
![]() | 6.9/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||
![]() | 6.8/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||
![]() | 6.8/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||
![]() | 6.8/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
![]() | 6.8/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||
![]() | 6.7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||
![]() | 6.7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||
![]() | 6.7/10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
✓ has the feature, ✗ does not, – not yet checked. Scores are each tool's rating in Hosting & Infrastructure.
Showing the 25 highest-rated of 100+ Hosting & Infrastructure tools. Filter all 100+ tools by the features you need






















